[img=doci/mp3/mp3_soft_video-1150181931_i_7312.jpg]
Товарищ тута по аське попросил. Айда мол, батяне мобилу подберем. Навороты не нужны, но и совсем простая тоже. С ценником в районе 4 утвердились, и давай совещаться. В итоге сую ему подборку с Яндекса , вот мол сравнивай, любуйся. Однако мой пытливый ум научного сотрудника решил к яндексовскому сравнению добавить еще кой чего
полез я в Excel, и сделал табличку:
Nokia 6100 Samsung SGH-X120 Nokia 6021 Philips Xenium 9@98 Motorola SLVR L2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
price 3900 4000 4200 3000 4200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x 102 108 106 107 113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
y 44 45 44 45 49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
z 14 16 20 19 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
volume 62832 77760 93280 91485 60907
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mass 76 76 88 88 86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
density, g/cm3 1.209574739 0.977366255 0.943396226 0.961906323 1.41198877
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
price per dencity 3224.273684 4092.631579 4452 3118.806818 2974.527907
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
price per mass 51.31578947 52.63157895 47.72727273 34.09090909 48.8372093
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(далее читать научным скучным тоном) ...из таблицы видно, что плотность телефона от моторолы наибольшая, тогда как у нокии наименьшая, из чего мы можем заключить, на первый взгляд ,что фирма нокия торгует воздухом. однако разделим цену телефона на плотность... ))))
вобщем то цена за плотность и цена за грамм весьма разные вещи. В мобильном мире, где мода на все легкое и маленькое, как критерий следует использовать скорее первый фактор, однако не забывать и про второй. а то купишь воздуха )))))))